我们把 R-FPC 行业里最关键的三个“坑”,填平了。R-FPC 将电气连接与柔性结构融为一体,在极端轻薄的同时兼备高可靠性,是精密电子组装的理想解决方案。
最高层数:12L
大完成尺寸:500mm*1000mm
最小激光钻孔:0.075mm
最小内层线宽/线距:0.04mm/0.04mm
最小外层线宽/线距:0.05mm/0.05mm
表面处理:沉金、镍钯金、OSP、电金、电金+沉金...
立即计价
从单层到多层、从标准到 HDI,全系列挠性板制程覆盖,严格对标 IPC-6013 品质标准,捷配链R-FPC,为您的精密设备植入强韧的“金色神经”。
| 项目 | 常规 | 特殊 |
|---|---|---|
| 层数 | 2-8层 | 10-12层 |
| 生产尺寸 | 250-700mm | — |
| 板厚 | 10-15mm | — |
| 最小线宽/线距(mil) | 2 | — |
| 最小成品板厚 | 0.4mm | — |
| 最大成品板厚 | 6.4mm | — |
| 最小机械钻孔 | 0.15mm(厚径比8:1) | 0.1mm(厚径比8:1) |
| 最小激光钻孔 | 0.1mm | 0.08mm |
| 最小孔径 | 0.1mm | — |
| 外层铜厚 | 70μm | — |
| 线宽/线距 | 12μm | — |
| 孔位公差 | ±0.05mm | — |
| 项目 | 常规 | 特殊 |
|---|---|---|
| 线宽公差 | ±0.03mm | — |
| 板厚公差(硬板区) | 板厚≤1mm,公差±0.1mm;板厚>1mm,公差±10% | |
| 板厚公差(软板区) | 板厚≤0.3mm,公差±0.03mm;板厚>0.3mm,公差±0.05mm | |
| 孔环/孔位公差 | ±0.05mm | — |
| 蚀刻公差 | ±0.3mm | — |
| 阻焊公差 | ±0.2mm | — |
| 外形尺寸公差 | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 成型公差 | ±0.3mm | — |
| 环保要求 | ROHS/H.F | |
| 耐热测试 | 288±5℃ 10s 3TIMES | |
| 补强材料 | PI(0.1-0.275),钢片,304钢片,镀镍钢片(0.1-0.5),FR4(0.1-1.6),铜片,铝片 | |
| 表面处理 | 镀锡铅,垂直喷锡,全板镀金(软金),沉锡,表面抗氧化处理OSP,镀纯锡,金手指镀金(硬金),电金,化镍金 | |
R-FPC 凭借轻薄、可弯折、高集成的综合优势,已成为现代高端电子产品中不可或缺的关键互连组件。 随着5G、AIoT、新能源汽车、医疗电子的快速发展,R-FPC 的应用场景持续拓宽, 市场规模保持高速增长。